品牌 | audiobus/奧普新 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,能源,電子/電池,汽車及零部件 |
接口矩陣:清晰展示平衡(AES-EBU)、非平衡(IEC60958)、光纖(Toslink)三模接口布局
工藝細節:金屬屏蔽層特寫(xie) /鍍金連接器微距鏡頭,體(ti) 現抗幹擾設計
實測場景:與(yu) R&Shth会体会官方网页版hth聯機測試圖,標注低噪聲測量波形
維度 | 參數 | 場景價值 |
---|---|---|
采樣率 | 8kHz-216kHz | 精準捕捉超聲波頻段細節,適配音響研發 |
精度 | ±0.0003%采樣率誤差 | 實驗室級頻率響應測試更可靠 |
噪聲控製 | <-140dB殘餘噪聲 | 微弱信號檢測信噪比提升40%+ |
延遲 | <1ms端到端傳輸 | 實時音頻監控無感知延遲 |
兼容性 | 支持6種信號類型 | 一機滿足掃頻/失真/頻響測試需求 |
屏蔽層:航空級鋁合金+導電氧化層,阻斷電磁幹擾
連接器:24K鍍金觸點,確保萬(wan) 次插拔信號穩定
PCB:6層阻抗控製板,高頻信號傳(chuan) 輸無衰減
數字輸出 | |
通道數 | 單通道(2路信號),平衡/非平衡/光纖 |
非平衡 | 標準IEC60958 |
平衡 | 標準AES-EBU |
光纖 | Toslink |
采樣率 | 8kHz~216kHz |
采樣率精度 | ±0.0003% |
信號類型 | 正玄波、雙頻正弦波、異相正玄波、掃描信號、噪音信號、WAVE文件 |
信號頻率範圍 | 5Hz~107kHz |
數字輸入 | |
通道數 | 單通道(兩通道信號),平衡/非平衡/光纖 |
非平衡 | 標準IEC60958 |
平衡 | 標準AES-EBU |
光纖 | Toslink |
電壓測量範圍 | -120dBFS ~ 0dBFS |
電壓測量精度 | ∠0.001dB |
殘餘輸入噪音 | ∠-140dB |
THD+N測量 | 支持 |
掃一掃 微信谘詢
©2025 hth会体会官方网页 版權所有 備案號: 技術支持: sitemap.xml 總訪問量:210838